Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8/G13 (поворотный цоколь)
Цветовая температура | 4100 К, 6400 К |
---|---|
Мощность | 10 Вт, 13 Вт, 18 Вт, 22 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | G13 |
Тип колбы | T8, Цилиндрическая |
Светодиодный светильник TPIP65 Smartbuy матовый 20Вт 6400K IP65
Цвет плафона | Матовый |
---|---|
Рабочее напряжение | 180-240/50Гц |
Мощность | 20 Вт |
Цветовая температура | 6400 К |
Степень защиты | IP64 |
Светодиодный светильник TPIP65 Smartbuy матовый 40Вт 6400K IP65
Цвет плафона | Матовый |
---|---|
Рабочее напряжение | 180-240/50Гц |
Мощность | 40 Вт |
Цветовая температура | 6400 К |
Степень защиты | IP64 |
Светодиодная универсальная панель SBL-uni 595*595*19
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 36 Вт, 48 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Размер | 595х595х27 мм |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Светодиодная панель Smartbuy UniMat 36Вт
Бренд | Smartbuy |
---|---|
Напряжение питания, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочий ток светодиодов, мА | от 325mA |
Коэффициент мощности драйвера, cos . | 0,97 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Потребляемая мощность | 36 Вт |
Светоотдача одного светодиода | 88,4 Люмен |
Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
Общий световой поток | 3000 Люмен |
Срок службы светодиода, Часов | 30 000 |
Температура эксплуатации, С | от -0 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты | IP 40 |
Индекс цветопередачи | < 85 Ra |
Толщина изделия | 40мм |
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
Панель SPO-1-40-M ЭРА 595х595х25 40W, универсальная матовая
Мощность | 40 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К, 6500 K |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 595 х 595 х 25 |
Степень защиты | IP40 |
Цвет рамки | Белый матовый |
Тип рассеивателя | матовый |
Тип светильника | Замена ЛПО 4х18 |
Ультратонкая панель Smartbuy SBP 595*595 36вт
Мощность | 36 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 595х595х10 мм |
Степень защиты | IP20 |
Цвет рамки | Белый матовый, Серебристый |
Трековый светильник для однофазного шинопровода Vetro GU10 Белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 50 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Угол свечения | 28 ° |
Источник света | сменная лампа gu10 |
Количество фаз | 1 |
Цвет | Белый |
Торговая группа | Трековые светильники |
Длина изделия, мм | 70 |
Ширина изделия, мм | 70 |
Высота изделия, мм | 175 |
Вес изделия, г | 0.183 |
Стиль | авангард |
Срок службы, ч | 50000 |
Гарантийный срок | 2 г. |
Встраиваемый квадрат — рамка, светильник армстронг 600*600 40W 3060lm
Габариты | 600 × 600 × 14 cm |
---|---|
Мощность | 40 Вт |
Цветовая температура | 4000 К, 6000 К |
Рабочее напряжение | 180 — 260 В |
Размер | 60*60sm |
Ультратонкая панель TruEnergy 595*595, 36W
Габариты | Н/Д |
---|---|
Мощность | 36 Вт |
Цветовая температура | 4000 К, 6000 К |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 595х595х10 мм |
Степень защиты | IP20 |
Цвет рамки | Белый матовый |
Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-R50-E14 6Вт нейтральный свет (4000К)
Цветовая температура | 4000 К |
---|---|
Мощность | 6 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | R50 |
Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-R50-E14 6Вт теплый свет (3000К)
Цветовая температура | 3000 К |
---|---|
Мощность | 6 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | R50 |
Ультратонкая панель Smartbuy 295*1195
Мощность | 36 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4500 К, 6400 К |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 1195x295x10 мм |
Степень защиты | IP20 |
Ультратонкая панель Smartbuy 595*1195 4500K
Мощность | 65 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4500 К |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 1195x295x10 мм |
Степень защиты | IP20 |
Светодиодная универсальная панель SBL-uni 180*1195
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 36 Вт, 48 Вт, 72 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер, мм | 180х1195х19 |
Светодиодная (LED) лампа Smartbuy G4 220-240В
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6400 К |
---|---|
Мощность | 5 Вт, 6 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | G4 |
Светодиодная (LED) лампа для точечных потолочных светильников Smartbuy G4 12В
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6400 К |
---|---|
Мощность | 3,5 Вт, 4,5 Вт |
Рабочее напряжение | 12 В |
Тип цоколя | G4 |
Тип колбы | Капсула |
Светодиодная лампа Smartbuy Gu 5 3 под цоколь Gu5.3 220В
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
---|---|
Мощность | 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 8,5 Вт, 9,5 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | Gu5,3 |
Тип колбы | MR16 |
Светодиодная (LED) лампа для встраиваемых светильников Smartbuy G9
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6400 К |
---|---|
Мощность | 4 Вт, 5,5 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | G9 |
Светодиодная лампа Smartbuy цоколь Gu10 в колбе mr16
Мощность | 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 8,5 Вт, 9,5 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | Gu10 |
Тип колбы | MR16 |
Ультратонкие LED панели круглые DL Smartbuy
Цветовая температура | 4000 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 3 Вт, 6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 18 Вт, 24 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Встраиваемый Квадратный светильник Светодиодный DL Smartbuy Square (LED)
Мощность | 3 Вт, 6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 18 Вт, 24 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К, 6500 K |
Светильник светодиодный линейный Mobilux ССП-07-18Вт/36Вт-6500K IP65 пылевлагозащищенный
Световой поток | 3300 Лм, 1650 Лм |
---|---|
Мощность | 18 Вт, 36 Вт |
Цветовая температура | 6500 K |
Степень защиты | IP65 |
Напряжение, В | 170-265/50Гц |
Размеры, мм | 1200 х 52 х 30 |
Вес, кг | 0,355 |
Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-R39-E14
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
---|---|
Мощность | 4 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | R39 |
Светодиодный прожектор с датчиком движения Smartbuy SMD FLSen IP65
Цветовая температура | 6500 K |
---|---|
Мощность | 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Степень защиты | IP65 |
Светодиодный светильник A-LED Office 40Вт
Бренд | Владасвет-Бел |
---|---|
Напряжение питания, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочий ток светодиодов, мА | от 325mA |
Коэффициент мощности драйвера, cos . | 0,97 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Потребляемая мощность | 39 Вт |
Светоотдача одного светодиода | 88,4 Люмен |
Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
Общий световой поток | 3536 Люмен |
Цветовая температура, К | 5000 |
Срок службы светодиода, Часов | 30 000 |
Температура эксплуатации, С | от -0 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP 20 |
Индекс цветопередачи | < 85 Ra |
Толщина изделия | 40мм |
Светодиодный светильник равномерного свечения TruEnergy Armstrong series, 40-48W
Бренд | TruEnergy |
---|---|
Напряжение питания, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочий ток светодиодов, мА | от 325mA |
Коэффициент мощности драйвера, cos . | 0,97 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Светоотдача одного светодиода | 88,4 Люмен |
Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
Общий световой поток | 4000-4800 Люмен |
Срок службы светодиода, Часов | 30 000 |
Температура эксплуатации, С | от -0 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP 20 |
Индекс цветопередачи | < 85 Ra |
Толщина изделия | 40мм |
Мощность | 40 Вт, 48 Вт |
Цветовая температура | 4000 К, 6000 К |
Универсальные LED панели квадратные truEnergy, ультратонкие
Цветовая температура | 4000 К |
---|---|
Мощность | 6 Вт, 12 Вт, 18 Вт, 24 Вт |
Светильники LED с регулируемым креплением квадратные встраиваемые серии MOON, 10-15Вт
Габариты | Н/Д |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К |
Мощность | 10 Вт, 15 Вт |
Светильники LED с регулируемым креплением квадратные встраиваемые серии Universal, 8-15Вт
Габариты | Н/Д |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К |
Мощность | 8 Вт, 15 Вт |
Светильники LED с регулируемым креплением круглые встраиваемые серии MOON, 10-15Вт
Габариты | Н/Д |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К |
Мощность | 10 Вт, 15 Вт |
Светильники LED с регулируемым креплением круглые встраиваемые серии Universal, 6-15Вт
Габариты | Н/Д |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К |
Мощность | 6 Вт, 8 Вт, 15 Вт |
Ветодиодные светильники в большом каталоге интернет — магазина SmartLED.by. Оптом и в розницу. Любая форма оплаты.
В нашем каталоге вы можете найти:
- накладные светильники;
- лампы настольные светодиодные;
- встраиваемые светодиодные светильники;
- уличные светильники;
- промышленные светодиодные светильники;
- зеркала с LED подсветкой.
Закажите обратный звонок, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.