Декоративные светильники STYLE-SMART
Бренд | JazzWay |
---|
Декоративные светильники STYLE-RACE
Бренд | JazzWay |
---|
Декоративный светильник AJ1-RGB-ST08 «сердце»
Бренд | JazzWay |
---|
Декоративный светильник AJ1-RGB-ST09 «капля»
Бренд | JazzWay |
---|
Декоративный светильник AJ1-RGB-ST10
Бренд | JazzWay |
---|
Настольный светодиодный светильник Desk белый/серебряный TL90450
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Desk |
Рабочее напряжение | DC 5 В; 0,5 А |
Мощность | 3 Вт |
Световой поток, лм | 108 |
Цветовая температура | 6500;3300;4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 75 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 52 |
Высота изделия, мм | 265 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Тип светодиодов | SMD |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Цвет корпуса | белый;серебряный |
Опции | диммер |
Длина кабеля, мм | 1000 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светильник Kraft античная бронза TL70110
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Kraft |
Штрихкод | 4690389115288 |
Тип цоколя | E27 |
Рабочее напряжение | 230 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 60 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 600 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 5 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Материал арматуры | сталь |
Цвет арматуры | античная бронза |
Материал плафона / абажура | сталь |
Цвет плафона / абажура | античная бронза |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Источник света | сменная лампа |
Настольный светильник светодиодный Elara синий TL90220
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | ELARA |
Штрихкод | 4690389111662 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 6 Вт |
Световой поток, лм | 280 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 90 |
Рабочая температура, °C | -25 … +50 |
Ширина изделия, мм | 65 |
Высота изделия, мм | 510 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Тип светодиодов | SMD |
Цвет корпуса | синий |
Опции | будильник;регулятор яркости;поворотный механизм;антискользящая подставка;календарь;часы;термометр;сенсорное управление |
Длина кабеля, мм | 1000 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник 80502/1 белый 80502/1 белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Световой поток, лм | 190 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 4 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 225 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Тип LED | SMD |
Количество диодов | 60 |
Цвет | белый, коричневый |
Торговая группа | Настольные лампы |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | >80 |
Коэффициент пульсации | <5 % |
Энергетическая эффективность | A |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник Alcor белый TL90200
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Alcor |
Штрихкод | 4690389101625 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 600 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 150 |
Рабочая температура, °C | -25 … +50 |
Ширина изделия, мм | 150 |
Высота изделия, мм | 380 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Тип светодиодов | SMD |
Цвет корпуса | белый |
Опции | антискользящая подставка;поворотный механизм;сенсорное управление;регулятор яркости |
Длина кабеля, мм | 1000 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник Alcor черный TL90200
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Alcor |
Штрихкод | 4690389101632 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 600 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 150 |
Рабочая температура, °C | -25 … +50 |
Ширина изделия, мм | 150 |
Высота изделия, мм | 380 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Тип светодиодов | SMD |
Цвет корпуса | черный |
Опции | поворотный механизм;сенсорное управление;регулятор яркости;антискользящая подставка |
Длина кабеля, мм | 1000 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник Candy белый TL90330
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Сandy |
Штрихкод | 4690389106736 |
Световой поток, лм | 135 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 3.5 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 130 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 472 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Тип LED | SMD |
Количество диодов | 30 |
Цвет | белый |
Торговая группа | Настольные лампы |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | >77 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Материал | пластик |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник Captor зеленый TL90300
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | SMART |
Штрихкод | 4690389105241 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Световой поток, лм | 290 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 307 |
Рабочая температура, °C | -25 … +50 |
Ширина изделия, мм | 137 |
Высота изделия, мм | 307 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Тип светодиодов | SMD |
Цвет корпуса | зеленый |
Опции | поворотный механизм;регулятор яркости;прищепка;сенсорное управление |
Длина кабеля, мм | 1000;1 |
Источник света | встроенный LED |
Настольный светодиодный светильник Captor серебряный TL90300
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | SMART |
Штрихкод | 4690389105258 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Световой поток, лм | 290 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Длина изделия, мм | 307 |
Рабочая температура, °C | -25 … +50 |
Ширина изделия, мм | 137 |
Высота изделия, мм | 382 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Настольные лампы |
Тип светодиодов | SMD |
Цвет корпуса | серебристый |
Опции | сенсорное управление;поворотный механизм;регулятор яркости;прищепка |
Длина кабеля, мм | 1;1000 |
Источник света | встроенный LED |
Smart-лампа с Bluetooth-колонкой 80418/1 серебристый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Габаритные размеры, мм | 98 х 98 х 243 |
Материал изделия | металл, пластик |
Цвет изделия | серебристый, белый |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 85 |
Мощность | 8 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 450 |
Цветовая температура | 3300 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Опции | Bluetooth-колонка для прослушивания музыки – 5 Вт; USB порт для зарядки мобильных устройств; динамик для проигрывания музыки; мульти подсветка; ночной режим; пятиступенчатый диммер; сенсорное управление; управление через приложение; часы с будильником |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80419/1 белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | EFFI |
Габаритные размеры, мм | 166 х 166 х 630 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 380 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80419/1 черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | EFFI |
Габаритные размеры, мм | 166 х 166 х 630 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 380 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80420/1 графит
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | настольный светильник |
Серия | Modern |
Габаритные размеры, мм | 587 х 201 х 510 |
Материал арматуры | металл |
Цвет корпуса | темно-серый, черный |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 60 |
Опции | диммер, сенсорное управление |
Мощность | 10 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 550 |
Цветовая температура | 3300; 4200; 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80420/1 серебристый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | настольный светильник |
Серия | Modern |
Габаритные размеры, мм | 587 х 201 х 510 |
Материал арматуры | металл |
Цвет корпуса | серебристый, белый |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 60 |
Опции | диммер, сенсорное управление |
Мощность | 10 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 550 |
Цветовая температура | 3300; 4200; 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80422/1 белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | Urban |
Габаритные размеры, мм | 367 х 170 х 426 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Конструкция | на гибкой ножке |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Опции | диммер, сенсорное управление |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 500 |
Цветовая температура | 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80422/1 серебристый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | Urban |
Габаритные размеры, мм | 367 х 170 х 426 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | серебристый, черный |
Конструкция | на гибкой ножке |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Опции | диммер, сенсорное управление |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 500 |
Цветовая температура | 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80422/1 черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | Urban |
Габаритные размеры, мм | 367 х 170 х 426 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Конструкция | на гибкой ножке |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Опции | диммер, сенсорное управление |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 500 |
Цветовая температура | 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник 80423/1 серебристый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | Настольный светильник |
Серия | Brooklyn |
Габаритные размеры, мм | 281 х 106 х 371 |
Материал изделия | пластик |
Цвет корпуса | серебристый, белый |
Конструкция | беспроводной светильник |
Количество ламп, шт | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов, шт | 15 |
Опции | диммер, сенсорный выключатель, USB, аккумулятор |
Мощность | 5 Вт |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 200 |
Цветовая температура | 6500 K |
Индекс цветопередачи Ra | > 80 % |
Коэффициент пульсации | < 5% |
Где используется | детская; загородный дом; кабинет; офис; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 3 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Гарантийные срок, мес | 36 |
Настольный светодиодный светильник Smartbuy – недорогой и полезный прибор, с которым вы сможете оборудовать вашу рабочую зону, установив в ней оптимальный уровень освещенности. Эти светильники сделают более комфортным чтение или работу за компьютером.
Как выбрать настольный LED-светильник?
- При ограниченной площади рабочей зоны вы можете купить настольные светодиодные светильники на прищепке, с помощью которой прибор крепится к краю стола или полки.
- Беспроводные светильники на аккумуляторах позволяют установить их в любой удобной точке при отсутствии доступа к электросети.
- В зависимости от стиля, в котором выдержан интерьер помещения, вы можете рассмотреть классические модели приборов или светильники, изготовленные в современном дизайне.
Smartled предлагает широкий выбор настольных светодиодных светильников с удобной системой доставки по Минску. Низкие цены и постоянное наличие товаров на складе – наши неоспоримые преимущества. Чтобы заказать светильник, выберите нужную вам модель в каталоге и оформите заявку, заполнив форму. Вы также можете сделать заказ, позвонив по телефону. Оплата принимается наличными и картой. Предусмотрена существенная скидка от объема и возможность оплаты безналичным способом.
В нашем каталоге вы также можете купить накладной светильник и встраиваемый светодиодный светильник. Закажите обратный звонок, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.