Светодиодная универсальная панель SBL-uni 595*595*19
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 36 Вт, 48 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Размер | 595х595х27 мм |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Панель SPO-1-40-M ЭРА 595х595х25 40W, универсальная матовая
Мощность | 40 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К, 6500 K |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Размер | 595 х 595 х 25 |
Степень защиты | IP40 |
Цвет рамки | Белый матовый |
Тип рассеивателя | матовый |
Тип светильника | Замена ЛПО 4х18 |
Светодиодная универсальная панель TruEnergy 595*595, 36W, матовая
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 36 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Размер | 595х595х19 |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Световой поток, lm | 2800 |
Светодиодная универсальная панель TruEnergy 595*595, 36W, призма
Цветовая температура | 4500 К, 6500 K |
---|---|
Мощность | 36 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Размер | 595х595х19 |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Световой поток, lm | 3060 |
Светодиодный светильник A-LED Office 40Вт
Бренд | Владасвет-Бел |
---|---|
Напряжение питания, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Рабочий ток светодиодов, мА | от 325mA |
Коэффициент мощности драйвера, cos . | 0,97 |
Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
Потребляемая мощность | 39 Вт |
Светоотдача одного светодиода | 88,4 Люмен |
Диаграмма распределения светового потока | Д (косинусная) |
Общий световой поток | 3536 Люмен |
Цветовая температура, К | 5000 |
Срок службы светодиода, Часов | 30 000 |
Температура эксплуатации, С | от -0 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты светодиодного модуля | IP 20 |
Индекс цветопередачи | < 85 Ra |
Толщина изделия | 40мм |
Панель светодиодная PPL 595/U 40w Opal JazzWay
Мощность | 40 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 4000 К, 6500 K |
Рабочее напряжение | 180 — 260 В |
Размер | 595 х 595 х 25 |
Степень защиты | IP40 |
Цвет рамки | Серебристый |
Бренд | JazzWay |
Тип рассеивателя | опаловый |
Выходное напряжение драйвера, В | 390-410 |
Выходной ток драйвера, мА | 100-105 |
Класс энергоэффективности | А |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Угол светораспределения, ° | 120 |
Универсальные LED панели 595 х 595 светодиодные отличаются тем, что предполагается их монтаж как накладным образом, так и встраиваемым. Размер обуславливается тем, что от адаптирован под ячейку потолка армстронг. Обычного распространенного подвесного потолка, который Вы можете увидеть как в торговом центре, так и в офисе. Универсальные светодиодные панели призваны заменить классические светильники из люминесцентных ламп. Отличаются светильники такого плана как удобством монтажа, так и расходом электроэнергии. Важно понимать, что светодиодные панели 595х595 мм могут быть с различными типами рассеивателя, так и с равномерным свечением, которые раньше были только в категории ультратонких светодиодных панелей. Опять же, универсальные панели чаще всего бюджетнее ультратонких.