Светильники в стиле модерн
- Все товары
- Декоративное освещение
- Инструмент
- Электромонтажные изделия
- Светодиодные лампы
- Светодиодные светильники
- Светодиодные панели
- Светодиодные прожекторы
- LED лента и комплектующие
- Свет для спец условий. Специальные светильники НПП
- Трековые светильники
- Уличные светильники
- Управление освещением
- Фонари
- Зеркала с LED подсветкой
- Электротовары
- Светодиодные люстры
- Элементы питания и аккумуляторные батарейки
Отображение 1–36 из 246
APART ландшафтный светильник 1622 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Corny |
Штрихкод | 4690389115301 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 12 Вт |
Световой поток, лм | 340 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP54 |
Цвет | Черный |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Высота изделия, мм | 645 |
Срок службы, ч | 50000 |
Диаметр изделия, мм | 107 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 2 |
Тип светодиодов | COB |
Источник света | встроенный LED |
BLADE серый уличный настенный светодиодный светильник 1518 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Blade |
Штрихкод | 4690389108921 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 7 Вт |
Световой поток, лм | 470 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP54 |
Цвет | серый |
Длина изделия, мм | 115 |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Ширина изделия, мм | 140 |
Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
Высота изделия, мм | 100 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | Bridgelux |
Источник света | встроенный LED |
Coneto LED белый Настенный светодиодный светильник MRL LED 1045
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389121661 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 6 Вт |
Световой поток, лм | 450 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 113 |
Ширина изделия, мм | 105 |
Высота изделия, мм | 63 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | COB |
Источник света | встроенный LED |
Corudo LED белый Настенный светодиодный светильник MRL LED 1060
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389121678 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 6 Вт |
Световой поток, лм | 450 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 100 |
Ширина изделия, мм | 100 |
Высота изделия, мм | 80 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | COB |
Источник света | встроенный LED |
Gear L LED белый Настенный светодиодный светильник MRL LED 1100
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Gear |
Штрихкод | 4690389125379 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 8 Вт |
Световой поток, лм | 500 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 250 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 40 |
Высота изделия, мм | 250 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс А |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | SMD |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Источник света | встроенный LED |
Gear L LED черный Настенный светодиодный светильник MRL LED 1100
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Gear |
Штрихкод | 4690389125386 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 8 Вт |
Световой поток, лм | 500 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Длина изделия, мм | 250 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 40 |
Высота изделия, мм | 250 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс А |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | SMD |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Источник света | встроенный LED |
Gear M LED белый Настенный светодиодный светильник MRL LED 1095
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Gear |
Штрихкод | 4690389125355 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Световой поток, лм | 300 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 200 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 40 |
Высота изделия, мм | 200 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 2 |
Тип светодиодов | SMD |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Источник света | встроенный LED |
Gear M LED черный Настенный светодиодный светильник MRL LED 1095
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Gear |
Штрихкод | 4690389125362 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Световой поток, лм | 300 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Длина изделия, мм | 200 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 40 |
Высота изделия, мм | 200 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 2 |
Тип светодиодов | SMD |
Индекс цветопередачи Ra | >80 |
Источник света | встроенный LED |
Kvatra черный уличный настенный светодиодный светильник 1601 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Kvatra |
Штрихкод | 4690389116414 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 12 Вт |
Световой поток, лм | 1000 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP44 |
Цвет | Черный |
Длина изделия, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Ширина изделия, мм | 125 |
Высота изделия, мм | 125 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 6 |
Тип светодиодов | COB |
Количество светодиодов, шт. | 4 |
Источник света | встроенный LED |
LEVER белый уличный светодиодный светильник с поворотным механизмом 1665 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389119682 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 760 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP54 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 40 |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Ширина изделия, мм | 305 |
Высота изделия, мм | 335 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 4 |
Поворотный механизм | 1 |
Индекс цветопередачи Ra | >80 |
Источник света | встроенный LED |
OFION алмазный серый уличный настенный светодиодный светильник 1614 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Ofion |
Штрихкод | 4690389086090 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 6 Вт |
Световой поток, лм | 510 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP54 |
Цвет | алмазный серый |
Длина изделия, мм | 60 |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Ширина изделия, мм | 150 |
Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
Высота изделия, мм | 100 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 3 |
Тип светодиодов | SMD |
Источник света | встроенный LED |
Tabla LED хром Настенный светодиодный светильник MRL LED 1075
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389125614 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 700 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Хром |
Длина изделия, мм | 80 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 410 |
Высота изделия, мм | 50 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Тип светодиодов | SMD |
Коэффициент пульсации, % | <5 |
Источник света | встроенный LED |
Tersa LED хром Настенный светодиодный светильник MRL LED 1080
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389125591 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 14 Вт |
Световой поток, лм | 1100 |
Цветовая температура | 4000 К |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Хром |
Длина изделия, мм | 80 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 620 |
Высота изделия, мм | 50 |
Срок службы, ч | 50000 |
Торговая группа | Подсветка |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 6 |
Тип светодиодов | SMD |
Источник света | встроенный LED |
TWINKY DOUBLE серый уличный настенный светодиодный светильник 1555 TECHNO LED
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Twinky |
Штрихкод | 4690389106330 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 4 Вт |
Световой поток, лм | 290 |
Цветовая температура | 3000 К |
Степень защиты | IP54 |
Цвет | серый |
Длина изделия, мм | 55 |
Рабочая температура, °C | -20 … +40 |
Ширина изделия, мм | 108 |
Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
Высота изделия, мм | 65 |
Торговая группа | Уличный свет |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Рекомендуемая площадь освещения, м кв. | 2 |
Тип светодиодов | COB |
Источник света | встроенный LED |
Акцентный светодиодный светильник DSR002 9+3W 6500K Blue
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | DSR002 |
Штрихкод | 4690389110641 |
Рабочее напряжение | 170-230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 700 |
Цветовая температура | 6500 K |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | белый матовый |
Длина изделия, мм | 137 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 112 |
Высота изделия, мм | 89 |
Срок службы, ч | 50000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 78 |
Мощность дополнительных светодиодов, Вт | 3 |
Типоразмер светодиодов | 3528 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Количество светодиодов дополнительного света, шт. | 39 |
Тип светодиодов основного света | COB |
Количество светодиодов основного света, шт. | 1 |
Тип светодиодов дополнительного света | SMD |
Источник света | встроенный LED |
Акцентный светодиодный светильник DSR002 9+3W 6500K белый матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | DSR002 |
Штрихкод | 4690389110658 |
Рабочее напряжение | 170-230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Световой поток, лм | 700 |
Цветовая температура | 6500 K |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | белый матовый |
Длина изделия, мм | 137 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 112 |
Высота изделия, мм | 89 |
Срок службы, ч | 50000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 78 |
Мощность дополнительных светодиодов, Вт | 3 |
Типоразмер светодиодов | 3528 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Количество светодиодов дополнительного света, шт. | 39 |
Тип светодиодов основного света | COB |
Количество светодиодов основного света, шт. | 1 |
Тип светодиодов дополнительного света | SMD |
Источник света | встроенный LED |
Алюминиевый точечный светильник 1021/1 MR16 CH хром
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1021 |
Штрихкод | 4690389055805 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Хром |
Длина изделия, мм | 93 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Ширина изделия, мм | 93 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 25 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Патрон | G5.3 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 80 |
Длина монтажного отверстия, мм | 80 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/1 MR16 BK черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095450 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 92 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 75 |
Патрон | G5.3 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/1 MR16 SL серебро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095498 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Серебро |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 92 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 75 |
Патрон | G5.3 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/1 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095474 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 92 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 75 |
Патрон | G5.3 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/2 MR16 BK черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095467 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Длина изделия, мм | 172 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 92 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Патрон | G5.3 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 75 |
Длина монтажного отверстия, мм | 155 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/2 MR16 SL серебро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095504 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Серебро |
Длина изделия, мм | 172 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 92 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Патрон | G5.3 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 75 |
Длина монтажного отверстия, мм | 155 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1061/2 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1061 |
Штрихкод | 4690389095481 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 172 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 92 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 23 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Патрон | G5.3 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 75 |
Длина монтажного отверстия, мм | 155 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1071/1 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1071 |
Штрихкод | 4690389097942 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 110 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 110 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 53 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Патрон | G5.3 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 100 |
Длина монтажного отверстия, мм | 100 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 1071/2 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 1071 |
Штрихкод | 4690389097959 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Длина изделия, мм | 200 |
Рабочая температура, °C | -20…+50 |
Ширина изделия, мм | 110 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Высота внутренней части, мм | 53 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 2 |
Патрон | G5.3 |
Количество ламп, шт. | 2 |
Наличие поворотного механизма | 1 |
Ширина монтажного отверстия, мм | 100 |
Длина монтажного отверстия, мм | 188 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2002 MR16 BK/SL черный/серебро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 20021 |
Штрихкод | 4690389059711 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Серебро, Черный |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2002 MR16 HL/SL графит/cеребро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 20021 |
Штрихкод | 4690389059704 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | графит, Серебро |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2002 MR16 WH / белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 20021 |
Штрихкод | 4690389064111 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2006 MR16 BK черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389066436 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2006 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389064142 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2007 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 20071 |
Штрихкод | 4690389064128 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2008 MR16 BK черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 2008 |
Штрихкод | 4690389066399 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2008 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 2008 |
Штрихкод | 4690389066405 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -10 … +40 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 2100 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389064135 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 5156 MR16 BK черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 5156 |
Штрихкод | 4690389081361 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Алюминиевый точечный светильник 5156 MR16 WH белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | 5156 |
Штрихкод | 4690389081378 |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | Белый |
Тип колбы | MR16 |
Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
Максимальная мощность ламп, Вт | 50 |
Диаметр изделия, мм | 95 |
Высота внутренней части, мм | 18 |
Срок службы, г. | 10 |
Высота внешней части, мм | 3 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 60 |
Патрон | G5.3 |
Количество режимов работы | 1 |
Источник света | сменная лампа |
Естественные, природные линии, отказ от прямых линий — отличительные особенности стиля модерн светодиодных накладных и встраиваемых светильников. Стиль изделий светодиодной техники проще воспринимается, как классический, и именно так его называют сейчас.