Подвесной потолочный декоративный светильник зеркальный хром — мираж 40121
Бренд | V-TAC |
---|---|
Серия | Decor&design |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота максимальная, мм | 1500 |
Высота минимальная, мм | 200 |
Тип крепления светильника | Накладной, на крючок |
Торговая группа | Подвесные потолочные светильники |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал плафона / абажура | Стекло |
Цвет плафона / абажура | Зеркальный хром. Многоцветный по включении светильника |
Источник света | Сменная лампа под цоколь E27 |
Янтарный стеклянный потолочный светильник 3878
Габариты | 300 × 300 × 410 cm |
---|---|
Бренд | V-TAC |
Серия | Loft |
Длина, мм | 410 |
Ширина, мм | 180 |
Высота максимальная, мм | 1500 |
Высота минимальная, мм | 410 |
Тип крепления светильника | Накладной, на крючок |
Торговая группа | Подвесные потолочные светильники |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал плафона / абажура | Стекло |
Цвет плафона / абажура | Зеркальный хром. Многоцветный по включении светильника |
Источник света | Сменная лампа под цоколь E27 |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50134/1 LED черный/золото
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389126666 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 110 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 230 мм |
Диаметр потолочной чаши | 70 мм |
Высота максимальная | 1153.5 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | SMD; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 18 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | черный |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | золото; черный |
Световой поток, лм | 420 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы | 50000 ч |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50135/1 LED хром/белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389126659 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 12 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 79 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 300 мм |
Диаметр потолочной чаши | 90 мм |
Высота максимальная | 1230 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | SMD; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 24 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | хром |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | белый; хром |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы | 50000 ч |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50135/1 LED хром/черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389126642 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 12 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 79 мм |
Ширина | 79 мм |
Высота | 300 мм |
Диаметр потолочной чаши | 90 мм |
Высота максимальная | 1230 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | SMD; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 24 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | хром |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | чёрный |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы | 50000 ч |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50136/1 LED белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389120633 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 55 мм |
Ширина | 55 мм |
Диаметр потолочной чаши | 60 мм |
Высота максимальная | 1250 мм |
Высота минимальная | 340 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | COB; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 1 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | белый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | белый |
Световой поток, лм | 250 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED | 50000 ч |
Срок службы | 6 лет |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50136/1 LED черный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389120640 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 5 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 55 мм |
Ширина | 55 мм |
Диаметр потолочной чаши | 60 мм |
Высота максимальная | 1250 мм |
Высота минимальная | 340 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | COB; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 1 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | чёрный |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | чёрный |
Световой поток, лм | 250 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED | 50000 ч |
Срок службы | 6 лет |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50134/1 LED белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389126673 |
Торговая группа | Точечный свет |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; кухня; спальня |
Тип крепления светильника | планка |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 9 Вт |
Степень защиты | IP20 |
Источник света: | встроенные LED |
Длина | 110 мм |
Ширина | 110 мм |
Высота | 230 мм |
Диаметр потолочной чаши | 70 мм |
Высота максимальная | 1100; 1153.5 мм |
Высота минимальная | 350 мм |
Количество ламп | 1 шт. |
Тип LED | SMD; светодиодная плата |
Количество светодиодов | 18 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | белый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | белый |
Световой поток, лм | 420 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra | >77 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы | 50000 ч |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник DLR023 12W 4200K белый матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Topper |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 79 |
Ширина, мм | 79 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Высота максимальная, мм | 1030 |
Высота минимальная, мм | 300 |
Тип LED | светодиодная плата |
Количество диодов | 24 |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | >77 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | белый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | белый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 90 |
Крепежная планка, мм | 1 (85) |
Источник света | встроенный LED |
Накладной потолочный светодиодный светильник DLR035 12W 4200K белый матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389135804 |
Стиль | модерн |
Световой поток, лм | 720 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность LED, Вт | 12 |
Срок службы, г. | 50000 ч |
Высота, мм | 1000 мм |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Диаметр, мм | 50 |
Гарантийный срок | 2 г. |
Тип LED | светодиодная плата |
Количество диодов | 1; 10 шт |
Высота внешней части, мм | 300 |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | 80 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | белый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | белый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Источник света | встроенный LED |
Накладной потолочный светодиодный светильник DLR035 12W 4200K черный матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389135811 |
Стиль | модерн |
Световой поток, лм | 720 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность LED, Вт | 12 |
Срок службы, г. | 50000 ч |
Высота, мм | 1000 мм |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Диаметр, мм | 50 |
Гарантийный срок | 2 г. |
Тип LED | светодиодная плата |
Количество диодов | 1; 10 шт |
Высота внешней части, мм | 300 |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 … +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | 80 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | черный матовый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | черный матовый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Источник света | встроенный LED |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50135/1 LED хром/черный жемчуг
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Количество светодиодов | 24 |
Длина, мм | 79 |
Ширина, мм | 79 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 90 |
Высота максимальная, мм | 1230 |
Высота минимальная, мм | 360 |
Тип изделия | акцентный потолочный светильник |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD, светодиодная плата |
Количество ламп, шт | 1 |
Тип крепления светильника | планка |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 77 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | хром, черный жемчуг |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50165/1 LED белый/серебро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | акцентный потолочный светильник |
Серия | OSKAR |
Длина, мм | 164 |
Ширина, мм | 80 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 550 |
Высота минимальная, мм | 245 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | белый, серебро |
Тип крепления светильника | планка |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | светодиодная плата |
Мощность LED, Вт | 9 |
Количество светодиодов | 30 |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 380 |
Цветовая температура | 4200 K |
Напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Где используется | гостиная; гостиница; детская; загородный дом; кабинет; кафе; кухня; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50165/1 LED золото/белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | акцентный потолочный светильник |
Серия | OSKAR |
Длина, мм | 164 |
Ширина, мм | 80 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 550 |
Высота минимальная, мм | 245 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | белый, золото |
Тип крепления светильника | планка |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | светодиодная плата |
Мощность LED, Вт | 9 |
Количество светодиодов | 30 |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 380 |
Цветовая температура | 4200 K |
Напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Где используется | гостиная; гостиница; детская; загородный дом; кабинет; кафе; кухня; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50165/1 LED хром/белый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | акцентный потолочный светильник |
Серия | OSKAR |
Длина, мм | 164 |
Ширина, мм | 80 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 550 |
Высота минимальная, мм | 245 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | белый, хром |
Тип крепления светильника | планка |
Источник света | встроенные LED |
Тип LED | светодиодная плата |
Мощность LED, Вт | 9 |
Количество светодиодов | 30 |
Степень защиты | IP20 |
Световой поток, лм | 380 |
Цветовая температура | 4200 K |
Напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Где используется | гостиная; гостиница; детская; загородный дом; кабинет; кафе; кухня; спальня |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Накладной потолочный светодиодный светильник DLN001 MR16 9W 4200K белый матовый/серебро
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной светильник |
Способ монтажа | накладной |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 350 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 1060 |
Высота минимальная, мм | 390 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | белый матовый/серебро |
Источник света | встроенные LED; сменная лампа |
Количество светодиодов | 12 |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Тип светодиодов дополнительного света | SMD |
Максимальная мощность ламп, Вт | 7 |
Мощность дополнительных светодиодов, Вт | 9 |
Тип цоколя | Gu10 |
Тип колбы | MR16 |
Дополнительная подсветка | да |
Количество режимов работы | 1 |
Световой поток, лм | 100 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 77 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 2 |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Накладной потолочный светодиодный светильник DLN001 MR16 9W 4200K черный матовый/золото
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной светильник |
Способ монтажа | накладной |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 350 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 1060 |
Высота минимальная, мм | 390 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | черный матовый/золото |
Источник света | встроенные LED; сменная лампа |
Количество светодиодов | 12 |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Тип светодиодов дополнительного света | SMD |
Максимальная мощность ламп, Вт | 7 |
Мощность дополнительных светодиодов, Вт | 9 |
Тип цоколя | Gu10 |
Тип колбы | MR16 |
Дополнительная подсветка | да |
Количество режимов работы | 1 |
Световой поток, лм | 100 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 77 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 2 |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной потолочный светодиодный светильник 50164/1 LED белый/золото
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 68 |
Способ монтажа | накладной |
Тип крепления светильника | планка |
Высота максимальная, мм | 1090 |
Высота минимальная, мм | 305 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | белый, золото |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов | 18 |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Мощность LED, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 420 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной потолочный светодиодный светильник 50164/1 LED черный/золото
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 68 |
Способ монтажа | накладной |
Тип крепления светильника | планка |
Высота максимальная, мм | 1090 |
Высота минимальная, мм | 305 |
Материал изделия | металл |
Цвет изделия | черный, золото |
Источник света | встроенные LED |
Количество светодиодов | 18 |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Мощность LED, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 420 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | > 80 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной потолочный светодиодный светильник DLR037 12W 4200K белый матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 380 |
Способ монтажа | накладной |
Тип крепления светильника | планка |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 1200 |
Высота минимальная, мм | 420 |
Материал изделия | металл, пластик |
Цвет изделия | белый матовый |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов | 6 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | 70 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной потолочный светодиодный светильник DLR037 12W 4200K кофейный
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 380 |
Способ монтажа | накладной |
Тип крепления светильника | планка |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 1200 |
Высота минимальная, мм | 420 |
Материал изделия | металл, пластик |
Цвет изделия | кофе |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов | 6 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | 70 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной потолочный светодиодный светильник DLR037 12W 4200K черный матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Тип изделия | подвесной акцентный светильник |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 380 |
Способ монтажа | накладной |
Тип крепления светильника | планка |
Диаметр потолочной чаши, мм | 70 |
Высота максимальная, мм | 1200 |
Высота минимальная, мм | 420 |
Материал изделия | металл, пластик |
Цвет изделия | черный матовый |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD, светодиодная плата |
Количество светодиодов | 6 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Индекс цветопередачи Ra, % | 70 |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Место использования | внутри помещения |
Срок службы, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Подвесной светодиодный светильник DLR023 12W 4200K хром матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Topper |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Высота максимальная, мм | 1030 |
Высота минимальная, мм | 300 |
Тип LED | светодиодная плата |
Количество диодов | 24 |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | >77 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | хром матовый |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | хром матовый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 90 |
Источник света | встроенный LED |
Подвесной светодиодный светильник DLR038 7+1W 4200K белый матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Световой поток, лм | 480 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 8 |
Срок службы, ч | 50 000 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота максимальная, мм | 1660 |
Высота минимальная, мм | 470 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Количество диодов | 11 |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | 80 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Степень защиты от поражения электрическим током | II |
Материал изделия | акрил, металл |
Цвет изделия | белый матовый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 60 |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD |
Тип LED | светодиодная плата |
Подвесной светодиодный светильник DLR038 7+1W 4200K черный матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Световой поток, лм | 480 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 8 |
Срок службы, ч | 50 000 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота максимальная, мм | 1660 |
Высота минимальная, мм | 470 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Количество диодов | 11 |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | 80 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Степень защиты от поражения электрическим током | II |
Материал изделия | акрил, металл |
Цвет изделия | чёрный матовый |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 60 |
Источник света | встроенные LED |
Тип светодиодов | SMD |
Тип LED | светодиодная плата |
Подвесной светодиодный светильник DLR023 12W 4200K черный матовый
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Серия | Topper |
Световой поток, лм | 560 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 |
Мощность LED, Вт | 12 |
Срок службы, г. | 6 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Высота максимальная, мм | 1200 |
Высота минимальная, мм | 300;350 |
Тип LED | светодиодная плата |
Количество диодов | 24 |
Тип крепления светильника | планка |
Торговая группа | Точечный свет |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Индекс цветопередачи Ra, % | >77 |
Коэффициент пульсации | <5% |
Энергетическая эффективность | класс А |
Срок службы LED, ч | 50000 |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | чёрный |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | чёрный |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Диаметр потолочной чаши, мм | 90 |
Источник света | встроенный LED |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50161/1 LED золото
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389136696 |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Мощность | 10 Вт |
Световой поток, лм | 577.6 |
Цветовая температура | 4200 K |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура, °C | -10 до +40 |
Тип светодиодов | COB; светодиодная плата |
Количество фаз | 1 |
Источник света | встроенный LED |
Цвет | золотой |
Торговая группа | Трековые светильники |
Длина изделия, мм | 55 |
Ширина изделия, мм | 55 |
Высота, мм | 260 |
Рекомендуемая площадь освещения | 3 м кв. |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Срок службы, ч | 50000 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Накладной потолочный светодиодный светильник 50155/1 LED бронза
Бренд | Elektrostandard |
---|---|
Штрихкод | 4690389133763 |
Цветовая температура | 4200 K |
Рабочее напряжение | 230 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Цвет | бронзовый |
Световой поток, лм | 525 |
Срок службы | 50000 ч |
Мощность | 9 Вт |
Светильники потолочные подвесные — дело вкуса и дизайна. отличный дизайн и разнообразие цветов, форм, а так же стилей. У нас собраны только самые интересные варианты. Много чего, Вы можете найти только в нашем интернет — магазине. В каталоге много потолочных светильников, которые подойдут для Вашего интерьера. Так же, если говорить о светильниках под сменную лампу, необходимо дополнительно выбрать лампу. Например, часто интересуются лампой Эдисона, имея ввиду колбу ST 63, или, например, большой круглой лампой. Эти лампы выполнены из стекла янтарного света. Обращайте внимание пожалуйста, что лампы могут быть разного цоколя, либо источник света — встроенный светодиодный элемент. В таком случае, сменить лампу не предусмотрено конструкцией светильника.