Характеристики | SPP-301-0-40K-040 | SPP-301-0-65K-040 |
Цветовая температура, К | 4000 | 6500 |
Мощность, Вт | 36 | 36 |
Световой поток, Лм | 3060 | 3060 |
Размер, мм | 1200х40х30 | 1200х40х30 |
Индекс цветопередачи, CRI | Ra>70 | Ra>70 |
Цвет корпуса, форма | Белый | Белый |
Напряжения питания, В | 170-260 | 170-260 |
Пылевлагозащита, IP | IP65 | IP65 |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,95 | >0,95 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | < 5% | < 5% |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -45 до +40 | от -45 до +40 |
Ресурс работы светильника, часов | 50 000 | 50 000 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Также Вы можете купить промышленные светодиодные светильники другой конфигурации или перейти в каталог накладных светодиодных светильников.
Отзывы
Отзывов пока нет.