В лампах светодиодных Gu5.3 применяются высокоэффективные светодиоды, что обеспечивает высокую надежность и эффективность источников света до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи обеспечивается на уровне Ra>80.
Ассортимент светодиодных ламп представлен цветовыми температурами излучаемого света – 3000 K и 4000 К.
В нашем каталоге можно узнать цены на светодиодные лампы и другое светодиодное оборудование.
Код продукта | Мощность, Вт | Эквивалент накаливания, Вт | Цветовая температура, K | Цвет cвечения | Тип цоколя | Тип колбы | Размеры, мм | Световой поток, Lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL-GU5_3-05-30K-N | 5 | 35 | 3000 | Теплый | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 400 |
SBL-GU5_3-05-40K-N (4690626025820) | 5 | 35 | 4000 | Нейтральный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 400 |
SBL-GU5_3-07-30K-N (4690626025837) | 7 | 60 | 3000 | Теплый | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 560 |
SBL-GU5_3-07-40K-N (4690626025844) | 7 | 60 | 4000 | Нейтральный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 560 |
SBL-GU5_3-07-60K-N (4690626033726) | 7 | 60 | 6000 | Холодный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 560 |
SBL-GU5_3-8_5-30K (4690626040007) | 8,5 | 75 | 3000 | Теплый | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 680 |
SBL-GU5_3-8_5-40K (4690626040014) | 8,5 | 75 | 4000 | Нейтральный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 680 |
SBL-GU5_3-8_5-60K (4690626040717) | 8,5 | 75 | 6000 | Холодный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 680 |
SBL-GU5_3-9_5-30K (4690626052703) | 9,5 | 85 | 3000 | Тёплый | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 760 |
SBL-GU5_3-9_5-40K (4690626052710) | 9,5 | 85 | 4000 | Нейтральный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 760 |
SBL-GU5_3-9_5-60K (4690626052727) | 9,5 | 85 | 6000 | Холодный | Gu5,3 | MR16 | 50*51 | 760 |
У нас можно приобрести светодиодные лампы для дома, а также другое светодиодное освещение.
Валентин –
Отличная лампа по привлекательной цене, и что самое интересное: есть в наличии все световые температуры и мощности, прямо на пункте выдачи. Прямо в магазине включили несколько моделей, помогло с выбором (дневной свет приятнее, чем холодный, его и выбрали). Очень хороший ассортимент.