Популярные вопросы по лампам Т8
Как заменить люминесцентую лампу Т8 на светодиодный аналог?
Материл колбы?
Утилизация ламп Т8
У нас в Беларуси наиболее распространены форматы 600, 1200 мм. Гораздо реже 900 и 1500 мм
3.50 руб. – 8.40 руб. Цена с НДС
От 200 шт. — скидка >5%
Предусмотрены оптовые скидки. От 200 шт. — спец. цена. Дилерам специальные условия.
Светодиодная лампа Smartbuy Tube T8 с цоколем G-13 — энергосберегающая лампа не бытового назначения, используемая на производстве, в учреждениях, офисах и торговых комплексах, имеет матовую поверхность стеклянной колбы (трубки), длина колбы — 600/900/1200/1500 мм.
Смотрите также: Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8/G13 (с поворотным цоколем)
У нас в Беларуси наиболее распространены форматы 600, 1200 мм. Гораздо реже 900 и 1500 мм
Срок поставки
1-3 рабочих дня
Курьером по Минску – стоимость доставки 5,00 руб. Бесплатно при сумме заказа от 100 руб.
Самовывоз на ул. Тимирязева 65А, пом. 14, г. Минск – бесплатно.
Белпочтой - наложенный платеж в любую точку Беларуси.
Транспортными компаниями Автолайт, DPD, M&M и др. - для юр.лиц
Наличными при получении, Картой, ЕРИП, Безналичный расчет (для юр. лиц)
24 месяца
Колба стекло.
Хорошая цветопередача.
Отсутствие мерцания обеспечивает меньшую утомляемость глаз.
Высокоэффективный драйвер обеспечивает стабильную работу.
Большой срок службы — 30 000 часов работы.
Широкий рабочий температурный режим от -25° до +45°С.
Не содержит ртуть, экологически безопасна.
Колба лампы цилиндрическая, матовая. Лампа T8 повторяет форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп Т8 и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. Основными моделями светильников на люминесцентных лампах T8 сейчас являются модели, встраиваемые в потолок типа «армстронг».
В светодиодных лампах серий G13 применяются высокоэффективные светодиоды, что обеспечивает высокую надежность и эффективность источников света до 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи обеспечивается на уровне Ra>80.
Ассортимент светодиодных ламп серии T8 представлен цветовыми температурами излучаемого света 4100 К и 6400 К.
Код продукта | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цвет свечения | Тип цоколя | Тип колбы | Длина, мм | Световой поток, Lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBL-T8-10-41K-NONR (4690626047396) | 10 | 4100 | Нейтральный | G13 | T8 | 600 | 800 |
SBL-T8-10-64K-NONR (4690626047402) | 10 | 6400 | Холодный | G13 | T8 | 600 | 800 |
SBL-T8-13-41K | 13 | 4100 | Нейтральный | G13 | T8 | 600 | 1040 |
SBL-T8-18-41K-NONR (4690626047419) | 18 | 4100 | Нейтральный | G13 | T8 | 1200 | 1460 |
SBL-T8-18-64K-NONR (4690626047426) | 18 | 6400 | Холодный | G13 | T8 | 1200 | 1460 |
SBL-T8-22-64K | 22 | 6400 | Холодный | G13 | T8 | 1500 | 1760 |
В нашем каталоге можно подобрать и приобрести светодиодные лампы с доставкой по Минску и Беларуси.
Этот товар также ищут по запросам: линейная лампа Т8, tube T8, трубка, g13.
Цветовая температура | 4100 К, 6400 К |
---|---|
Мощность | 10 Вт, 13 Вт, 18 Вт, 22 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | G13 |
Тип колбы | T8 |
Артикул | Полное наименование | Основной ШК |
SBL-T8-10-41K-NONR | Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8NON/G13-10W/4100 (SBL-T8-10-41K-NONR) | 4690626047396 |
SBL-T8-10-64K-NONR | Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8NON/G13-10W/6400 (SBL-T8-10-64K-NONR) | 4690626047402 |
SBL-T8-18-41K-NONR | Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8NON/G13-18W/4100 (SBL-T8-18-41K-NONR) | 4690626047419 |
SBL-T8-18-64K-NONR | Светодиодная (LED) Лампа Smartbuy-TUBE T8NON/G13-18W/6400 (SBL-T8-18-64K-NONR) | 4690626047426 |
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К |
---|---|
Мощность | 5 Вт, 7 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E27 |
Тип колбы | G45 |
Мощность | 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 8,5 Вт, 9,5 Вт |
---|---|
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | Gu10 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
---|---|
Мощность | 8 Вт, 10 Вт, 14 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | GX53 |
Цветовая температура | 4000 К |
---|---|
Мощность | 6 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | R50 |
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К |
---|---|
Мощность | 5 Вт, 7 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | C37 |
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
---|---|
Мощность | 4 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E14 |
Тип колбы | R39 |
Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 6000 К |
---|---|
Мощность | 5 Вт, 7 Вт, 8,5 Вт, 9,5 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E27 |
Тип колбы | C37 |
Цветовая температура | 3000 К |
---|---|
Диммер | Да |
Мощность | 7 Вт |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Тип цоколя | E27 |
Тип колбы | G45 |
Сергей –
Доброжелательный и учтивый консультант. Приемлемая цена.