Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок, витрин, в сфере ЖКХ, и проч. Корпус выполнен из ударопрочного материала, алюминиевый радиатор обеспечивает стабильный срок службы светодиодов.
Отсутствие мерцания обеспечивает меньшую утомляемость глаз.
Большой срок службы — 30 000 часов работы.
Широкий рабочий температурный режим от -20° до +45°С.
Не содержит ртуть, экологически безопасен.
Характеристики | SBL-FLSMD-10-41K (4690626032316) | SBL-FLSMD-20-41K (4690626032323) | SBL-FLSMD-30-41K (4690626040786) | SBL-FLSMD-50-41K (4690626034082) | SBL-FLSMD-70-65K (4690626067431) | SBL-FLSMD-100-41K (4690626047648) | SBL-FLSMD-150-65K (4690626034099) | SBL-FLSMD-150-65K (4690626034099) | SBL-FLSMD-200-65K (4690626034105) |
SBL-FLSMD-10-65K (4690626032163) | SBL-FLSMD-20-65K (4690626032170) | SBL-FLSMD-30-65K (4690626032187) | SBL-FLSMD-50-65K (4690626032194) | SBL-FLSMD-100-65K (4690626032200) | |||||
Цветовая температура, К | 6500/4100 | 6500/4100 | 6500/4100 | 6500/4100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Световой поток, Лм | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Светодиоды | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD |
Размер, мм | 105х80х27 | 128х91х27 | 157,5х113х26 | 206х141х30 | 220х165х37 | 297х200х32 | 333х254х40 | 380х340х43,5 | 380х340х43,6 |
Масса, кг | 0,35 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >79 | >80 | >80 | >80 | >81 |
Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 |
Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
Узнать цены на промышленные светодиодные светильники или купить светодиодные уличные светильники можно в нашем каталоге.
Андрей –
Отличные прожектор за свои деньги, при этом, самоокупился за счёт экономии электроэнергии месяца за три.