Характеристики | SBL-Line-20-W-6K | SBL-Line-25-W-6K | SBL-Line-35-W-6K |
Цветовая температура, К | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность, Вт | 20 | 25 | 35 |
Световой поток, Лм | 1600 | 2000 | 2800 |
Размер, мм | 280*65 | 320*65 | 420*65 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 |
Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 |
Цвет корпуса, форма | Белый, квадрат | Белый, квадрат | Белый, квадрат |
Напряжения питания, В | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 45 | от -20 до 45 | от -20 до 45 |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
На нашем сайте можно приобрести светодиодные накладные светильники с доставкой по Минску и всей Беларуси.
Отзывы
Отзывов пока нет.